Mạng lưới
Mạng lưới lắp đặt Bluebolt Services theo từng tỉnh, thành
Xem ba vùng điều phối, số thợ của mạng lưới theo từng miền và danh sách 34 tỉnh, thành có ô tìm kiếm.
Mạng lưới lắp đặt tại 34 tỉnh/thành
500+
Thợ trong mạng lưới
Quy mô mạng lưới thợ kỹ thuật trên toàn quốc
34/34
Tỉnh/thành có thợ
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh (trên 34) có thợ trong mạng lưới
Tra cứu
Tìm theo tỉnh, thành
Bluebolt Services nhận đơn tại cả 34 tỉnh, thành, trừ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đặc khu Côn Đảo. Gõ tên tỉnh hoặc thành phố, có dấu hay không dấu đều được, rồi lọc theo vùng nếu cần.
Ví dụ: da nang, Cần Thơ, hai phong
Đang hiện 34/34 tỉnh, thành
Miền BắcTừ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc · 18 tỉnh, thành
| Tỉnh, thành | Nhận đơn |
|---|---|
| Hà NộiThành phố | Có |
| Cao BằngTỉnh | Có |
| Tuyên QuangTỉnh · Gồm cả Hà Giang cũ | Có |
| Điện BiênTỉnh | Có |
| Lai ChâuTỉnh | Có |
| Sơn LaTỉnh | Có |
| Lào CaiTỉnh · Gồm cả Yên Bái cũ | Có |
| Thái NguyênTỉnh · Gồm cả Bắc Kạn cũ | Có |
| Lạng SơnTỉnh | Có |
| Quảng NinhTỉnh | Có |
| Bắc NinhTỉnh · Gồm cả Bắc Giang cũ | Có |
| Phú ThọTỉnh · Gồm cả Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ | Có |
| Hải PhòngThành phố · Gồm cả Hải Dương cũ | Có |
| Hưng YênTỉnh · Gồm cả Thái Bình cũ | Có |
| Ninh BìnhTỉnh · Gồm cả Hà Nam, Nam Định cũ | Có |
| Thanh HóaTỉnh | Có |
| Nghệ AnTỉnh | Có |
| Hà TĩnhTỉnh | Có |
Miền TrungTừ Quảng Trị đến Quảng Ngãi · 4 tỉnh, thành
| Tỉnh, thành | Nhận đơn |
|---|---|
| Quảng TrịTỉnh · Gồm cả Quảng Bình cũ | Có |
| HuếThành phố | Có |
| Đà NẵngThành phố · Gồm cả Quảng Nam cũ | Cótrừ quần đảo Hoàng Sa |
| Quảng NgãiTỉnh · Gồm cả Kon Tum cũ | Có |
Miền NamTừ Gia Lai trở vào phía Nam · 12 tỉnh, thành
| Tỉnh, thành | Nhận đơn |
|---|---|
| Gia LaiTỉnh · Gồm cả Bình Định cũ | Có |
| Khánh HòaTỉnh · Gồm cả Ninh Thuận cũ | Cótrừ quần đảo Trường Sa |
| Đắk LắkTỉnh · Gồm cả Phú Yên cũ | Có |
| Lâm ĐồngTỉnh · Gồm cả Đắk Nông, Bình Thuận cũ | Có |
| Đồng NaiTỉnh · Gồm cả Bình Phước cũ | Có |
| TP. Hồ Chí MinhThành phố · Gồm cả Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ | Cótrừ đặc khu Côn Đảo |
| Tây NinhTỉnh · Gồm cả Long An cũ | Có |
| Đồng ThápTỉnh · Gồm cả Tiền Giang cũ | Có |
| Vĩnh LongTỉnh · Gồm cả Bến Tre, Trà Vinh cũ | Có |
| An GiangTỉnh · Gồm cả Kiên Giang cũ | Có |
| Cần ThơThành phố · Gồm cả Sóc Trăng, Hậu Giang cũ | Có |
| Cà MauTỉnh · Gồm cả Bạc Liêu cũ | Có |
Cam kết dịch vụ
Thời gian phục vụ theo vùng
Các mốc dưới đây là cam kết Bluebolt Services đang công bố. Mốc nào chưa có trong bảng, bộ phận kinh doanh sẽ báo cụ thể theo danh sách tỉnh của bạn.
Miền Bắc
Từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc
18 tỉnh, thành
Miền Bắc: 120+ thợ
Miền Trung
Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
4 tỉnh, thành
Miền Trung: 80+ thợ
Miền Nam
Từ Gia Lai trở vào phía Nam
12 tỉnh, thành
Miền Nam: 200+ thợ · Mekong: 60+ thợ
| Hạng mục | Cam kết |
|---|---|
| Giờ tiếp nhận đơn | Thứ Hai – Thứ Bảy: 09:00–16:00 |
| Xác nhận lịch với khách | Trong vòng 60 phút sau khi nhận đơn |
| Thời gian hoàn thành | 24 giờ ở nội thành TP. HCM và Hà Nội, 36 giờ ở tỉnh, thành khác, 48 giờ ở khu vực đặc thù (tính từ khi xác nhận đã giao thiết bị, không tính Chủ nhật, Lễ, Tết) |
| Thời gian xử lý lỗi lắp đặt | 24 giờ làm việc ở nội thành TP. HCM và Hà Nội, 36 giờ làm việc ở khu vực khác |
Triển khai lắp đặt tại tỉnh của bạn
Cho chúng tôi biết ngành hàng, sản lượng dự kiến và các tỉnh cần phục vụ. Bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ để thống nhất phạm vi và lịch triển khai.